Таблиця датчиків положення педалі акселератора (TPS), що використовуються з автоматичними коробками “Алісон” (“Allison”)
| № п/п |
Монтажна довжина (Mounting length), дюйми-см |
Каталоговий номер | Примітка |
| 1 | 16″ – 40,64 | 29507766 | Розмір “монтажна довжина” є орієнтовним. Вимірюється від електричного роз’єму датчика TPS до місця приєднання оболонки троса до кронштейна в районі паливного насоса. Каталожний номер TPS вказується на бирці, що наклеюється на трос датчика. Трос може приєднуватися за допомогою “петлі сполучної” або різьблення. |
| 2 | 22″ – 55,88 | 29507767 | |
| 3 | 24″ – 60,96 | 29514531 | |
| 4 | 28″ – 71,12 | 29507768 | |
| 5 | 30″ – 76,20 | 29509928 | |
| 6 | 34″ – 86,36 | 29509929 | |
| 7 | 38″ – 96,52 | 29509930 | |
| 8 | 42″ – 106,68 | 29521585 | |
| 9 | 43″ – 109,22 | 29507769 | |
| 10 | 44″ – 111,76 | 29522952 | |
| 11 | 54″ – 137,16 | 29516869 | |
| 12 | 58″ – 147,32 | 29507770 | |
| 13 | – | 29503631 | Петля сполучна |
